省份 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 2025年美术类计算公式 | 文化分 | 专业分 | 综合分 |
河北 | 2164 | 本科提前批B段 | 不分科类 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷300)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 | 324 | 180 | 387 |
山西 | 3287 | 艺术本科批 | 艺术(不分科类) | 艺术类综合成绩 = 高考总成绩 ×50% + (专业省级统考成绩×2.5)×50%,保留两位小数 | 历史332/物理314 | 197 | 历史412.25/物理403.25 |
内蒙古 | 0499 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 投档分=[(高考文化分÷文化满分) x 60%+(专业分÷专业满分) x40%] x750, 结果四舍五入取整 | 282 | 197 | 366 |
河南 | 6889 | 艺术本科:艺术本科批 | 艺术(物理类)(历史类) | 文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 | 历史331/物理328 | 193 | 历史406.75/物理405.25 |
江苏 | 8806 | 提前录取本科院校(第2小批) | 艺术(物理类)(历史类) | 投档分 = [(高考文化分 ÷ 文化满分)× 0.6 + (专业分 ÷ 专业满分)× 0.4] × 750 取整规则:结果四舍五入取整 | 362 | 180 | 397 |
浙江 | 5033 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
|
|
|
山东 | D627 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% | 330 | 193 | 406.25 |
湖南 |
| 艺术本科:本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,保留1位小数 | 324 | 218 | 249.8 |
四川 | 5092 | 艺术类本科批次 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩/300×750×50% | 330 | 205 | 421.25 |
贵州 | 0374 | 艺术本科:艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考成绩满分)×750×50% | 历史366/物理309 | 180 | 历史408/物理379.5 |
新疆 |
| 艺术本科:本科提前批次(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 综合成绩=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
|
|
|
重庆 | 5026 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)/750*300*50%+专业统考成绩*50% | 332 | 190 | 161.40 |